Информация о кейсах
Каждое открытие кейса гарантированно приносит одну награду из перечня ниже с указанной вероятностью. Награды — виртуальные игровые объекты: они не обмениваются на деньги и не выкупаются проектом. Кейсы не являются азартной игрой.
Кейс со сферами
Как получить ключ: ключ продаётся в магазине сайта («Ключ от кейса со сферами», 49 ₽).
| Награда | Вероятность |
|---|---|
| Сфера титана | 3.03 % |
| Сфера ангела | 3.03 % |
| Сфера исследователя | 3.03 % |
| Сфера силы | 7.07 % |
| Сфера регенерации | 7.07 % |
| Сфера скалолазания | 7.07 % |
| Сфера ловкости | 7.07 % |
| Сфера здоровья | 7.07 % |
| Сфера стойкости | 7.07 % |
| Сфера ниндзя | 8.08 % |
| Сфера исцеления | 8.08 % |
| Сфера воина | 8.08 % |
| Сфера укреплённости | 8.08 % |
| Сфера лёгкости | 8.08 % |
| Сфера жизней | 8.08 % |
Кейс «Осколок»
Как получить ключ: ключ продаётся в магазине сайта («Осколок», 1 ₽ за ключ).
| Награда | Вероятность |
|---|---|
| Сфера титана | 3.03 % |
| Сфера ангела | 3.03 % |
| Сфера исследователя | 3.03 % |
| Сфера силы | 7.07 % |
| Сфера регенерации | 7.07 % |
| Сфера скалолазания | 7.07 % |
| Сфера ловкости | 7.07 % |
| Сфера здоровья | 7.07 % |
| Сфера стойкости | 7.07 % |
| Сфера ниндзя | 8.08 % |
| Сфера исцеления | 8.08 % |
| Сфера воина | 8.08 % |
| Сфера укреплённости | 8.08 % |
| Сфера лёгкости | 8.08 % |
| Сфера жизней | 8.08 % |
Кейс с привилегиями
Как получить ключ: ключ выдаётся бесплатно за игровые активности и события, за деньги не продаётся.
| Награда | Вероятность |
|---|---|
| Гидра | 1.00 % |
| Виверна | 3.00 % |
| Горгона | 5.00 % |
| Василиск | 10.00 % |
| Змий | 15.00 % |
| Ящер | 25.00 % |
| Гнолл | 41.00 % |