| Вариант | 1 час | 3 часа |
|---|---|---|
| Эконом | 200 ₽ | 600 ₽ |
| Комфорт | 350 ₽ | 1 050 ₽ |
| Комфорт+ | 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| Мини-вэн | 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| Бизнес | 780 ₽ | 2 340 ₽ |
| Элита | 1 100 ₽ | 3 300 ₽ |
| 👑 Премьер | 1 500 ₽ | 4 500 ₽ |
Принимайте заказы игроков и довозите пассажиров до точки назначения. Доход зависит от класса автомобиля: от «Эконома» до представительского «Премьера».